 |
 |
|
 |
 |
| |
| 016 |
|
|
|
| | | Viernes 25 Nov 2011 - . - (2 Ficheros) con addiciones de Maria Jesús | | |
| 1 |
a | Abrir FOTO | | |
| |
b | Nuevo fichero A3 - 300pp | | |
| 2 | | Arrastra foto (Herramienta MOVER) | | |
| 3 | | Duplicar capa | | |
| 4 | | Modo fusion : MULTIPLICAR |
| |
| 5 | | Herramienta CUENTAGOTAS, Seleccionar un COLOR OSCUROS de la foto. | | |
| 6 | |
Elegir un color de fondo algo MAS OSCURO que el seleccionado y de frontal el de la foto | | |
| | | Seleccionar la CAPA FONMDO | | |
| 7 | | Capa / Nueva Capa de RELLENO | | |
| | | - Degradado RADIAL | | |
| | | - de color FRONTAL a color de FONDO | | |
| 8 | | Seleccionar la capa superior | | |
| 9 |
| Capa / Nueva Capa | | |
| 10 | | Herramienta MARCO RECTANGULAR | | |
| 11 | | Color FRONTAL Azul o que contraste con el del cartel | | |
| | | - Herramienta BOTE PINTURA | | |
| | | - Metodo fusion - COLOR |
| |
| 12 | |
Ir a documento "WORD" seleccionar texto y copiar. Una letra muy adecuada es la Juice ITC.
El color más claro que la foto. Si no se leyera bien copiamos la capa de texto varias veces. |
 |
|
| | |
- (Antes tienes que escriber el texto que quieres en el documento de WORD) | | |
| 13 | |
Seleccionar la CAPA No 1 y PEGAR texto | | |
| 14 | | Capa / COMBINAR hacia abajo. Podemos bajar la opacidad para ver un poco el fondo. | | |
| 15 | |
Entrar en modo MASCARA RAPIDA | | |
| | |
- en barra de herramientas [o] | | |
| 16 | | Marco rectangular para seleccionar la foto | | |
| 17 | | Bote de pintura / Tecla "D" (frontal negro) |
| |
| 18 | | Seleccionar / de seleccionar | | |
| 19 | | Filtro / desenfocar / desenfoque gaussiano |
| |
| | | - + 150 px | | |
| 20 | | Salir de modo MASCARA RAPIDA | | |
| 21 | | Seleccionar / guardar selección | | |
| 22 | | Seleccionar / de seleccionar | | |
| 23 | | Crear MASCARA de CAPA | | |
| 24 | | Selección / Cargar selección / Alpha1 | | |
| 25 | | Bote de pintura / Tecla "D" |
| |
| | | - Opacidad como 50 % | | |
| | | - hace click tantas veces que sea necesario | | |
| 26 | | Seleccionar capa superior | | |
| 27 | |
Herrramienta Texto (misma fuente y color que el anterior o no ) He usado Pristina y Rosewood STD |   |
|
| 28 | | Edicion / Transformar LIBRE | | |
| | | FIN | | |